Sale!
17oz Duck Slim Tapered Cut Jeans – Brown
Original price was: $340.00.$27.20Current price is: $27.20.
Save: 92%
Description
Our low rise, slim-tapered jeans, made from 17oz duck. Unlike the twill of denim, this canvas is woven with a tight plain weave — making it one of the toughest fabrics in the Iron Heart lineup. The brown colourway provides a refreshing alternative to indigo jeans, ideal for pairing with a plain tee or dressing up with your favourite denim or chambray shirt.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.1 | 29.0 | 30.0 | 31.4 |
32.1 |
33.5 | 34.3 | 35.5 | 36.2 | 38.5 | 40.0 | 42.0 | 44.2 |
| Front Rise | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.8 |
| Rear Rise | 13.4 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.9 |
| Thigh | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 14.5 | 14.7 |
| Knee | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.0 |
| Hem | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.8 |
| Inseam | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 71.4 | 73.7 | 76.2 | 79.8 | 81.4 | 85.1 | 87.1 | 90.2 | 91.9 | 97.7 | 101.6 | 106.7 | 112.3 |
| Front Rise | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 24.9 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 29.0 | 29.5 | 29.7 | 30.0 |
| Rear Rise | 34.0 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 36.8 | 37.3 | 37.7 | 38.5 | 39.2 | 39.9 | 40.1 | 40.4 |
| Thigh | 27.2 | 27.9 | 28.7 | 29.5 | 29.7 | 31.0 | 31.8 | 32.1 | 33.1 | 34.8 | 36.6 | 36.8 | 37.3 |
| Knee | 18.5 | 19.3 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 21.1 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.6 | 24.1 | 24.9 | 25.4 |
| Hem | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.3 | 18.5 | 19.1 | 19.4 | 19.9 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.4 |
| Inseam | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
Additional information
| pa_brand | Iron Heart |
|---|---|
| pa_colour | Brown |
| pa_waist | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44 |




Reviews
There are no reviews yet.